| EDI 4 ALL |
| Wat is EDI |
| EDI in de praktijk |
| De techniek |
| Waarom EDI 4 ALL |
| Testinstallatie |
| EDI 2 TXT |
| Referenties |
| Prijzen |
| Cursussen |
| esc/e Impressum |
Gegevensveld: is numeriek en heeft een lengte van 3 karakters (incl. evt. nullen) met daaropvolgend de datanaam (met variabele lengte en zonder spaties).
Scheidingstekens: wij adviseren gebruik te maken van ´omkeren van de tekens´, omdat dat zowel inhoudelijk als op het gebied van ´scheiden van tekens´ eenvoudiger is.
Volgorde van de data: indien mogelijk op volgorde van kenmerk en zoals vermeld per opdracht oplopend. Indien dit niet of zeer moeilijk te realiseren is, kunnen na overleg uitzonderingen worden vastgelegd. Meerdere opdrachten, ook met verschillende inhoud, kunnen aan elkaar gekoppeld worden.

|
De
met K gemarkeerde velden hoeven niet persé overgedragen
te worden. In plaats daarvan worden deze als standaard waarden aangegeven
of zoals weergegeven, De met B gekenmerkte velden hebben uitsluitend betrekking op bestellingen. |
||
| Kenmerk | Inhoud | Opmerking |
| 001 | onderwerp | bijv. 001Rekening |
| 002 | referentienummer | bijv. 00212345 |
| 003 | referentiedatum | (indien mogelijk) in het formaat DDMMJJ |
| 004 K | leverdatum | indien ongelijk aan referentiedatum |
| 010 K | vrije tekst | max. 70 tekens |
| 013 K | leverantienummer | indien ongelijk aan referentienummer |
| 014 K | leverantiedatum | |
| 028 | klantnummer | indien beschikbaar: ILN v/d koper, of intern klantnummer |
| 029 K | leverantie-identificatie | |
| 030 K | Ust.-ID | van de koper / besteller |
| 031 K | rekeningontvanger | ILN, mits ILN beschikbaar en ongelijk aan kenmerk 028 (zie 3 regels hoger) |
| 033 K | Ust.ID | van de rekeningontvanger |
| 034 K | afleveradres | ILN, intern klantnummer of postadres |
| Formaat van het adres: |
nummer (optioneel), firma, tweede firmabenaming (optioneel), adres, land (optioneel), postcode, plaats (hier als scheidingsteken een komma of puntkomma gebruiken, alle scheidingstekens aangeven) |
|
| 037 K | behandeld door | |
| 041 K | ontvanger | ILN |
| 043 K | BTW-nummer
v/d verkoper |
ILN v/d leverancier |
| 045 K | Ust.-ID | v/d leverancier |
| 051 K | BTW-nummer | BTW-nummer als bewijs, standaard: 05116 |
| 052 K | valuta | standaard: 052EUR |
| 053 K | betalingsvoorwaarde 1 | aantal dagen na verzending van de rekening (zonder korting) |
| 054 K | betalingsdatum | vaste datum volgens 053 |
| 055 K | betalingsvoorwaarde 2 | aantal dagen na verzending van de rekening (met korting) |
| 056 K | betalingsdatum | vaste datum volgens 055 |
| 057 K | kortingsnummer | volgens 055 |
|
|
||
| 068 K | EAN | artikel-EAN |
| 070 | artikelnummer | van de verzender |
| 071 | artikelnummer | van de ontvanger |
| 072 | artikeltekst | |
| 073 K | facturatie-eenheid | standard: 0731, ook eenheden als kg, l, m², andere eenheden op aanvraag |
| 082 | aantal (stuks) | decimale scheidingstekens, of ., geen duizendtalscheidingstekens, bijv. 0821000,10 of 0821000.10 |
| 086 K | positiebedrag | standaard:
aantal x stuksprijs / facturatieeenheid (082 x 091) opgave bij positiekorting vereist |
| 087 B | leverdatum, vereist | |
| 091 | stuksprijs | s. 082 |
| 099 K | BTW-nummer | indien ongelijk aan 051 |
Omvang van de opdracht: |
||
| 144 K | totale gewicht | o.v.v. eenheid, bijv. 6,58t |
| 145 | factuurbedrag | „bruto“ |
| 148 K | totale positiebedrag | indien ongelijk aan factuurbedrag, bijv. t.g.v. kortingen |
| 149 | belastbaar bedrag (BTW) | „netto“ |
| 150 | toeslagen / kortingen | |
| 151 | bedrag belastingen | |
Deze lijst kan naar behoeven worden uitgebreid. Op verzoek voorzien wij u graag van de kengetallen t.b.v. de overdracht van aanvullende informatie. |
||
|
© esc/e e.K. 2010 |
||